Vale Release Archive
Tanca
-
Who we are
-
What we do
Enrere
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
Enrere
access-the-page Where are we
Enrere
Where are we
access-the-page Brazil
-
Our people
Enrere
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
Enrere
access-the-page Opportunities for professionals
Enrere
access-the-page Opportunities for students
Enrere
-
Investors
Enrere
-
Suppliers
Enrere
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
Enrere
-
Our Future
Enrere
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
Enrere
access-the-page Sustainability
Enrere
access-the-page Innovation
Enrere
-
Reparation
Tanca
recent-searches
Enllaços ràpids
No teniu els permisos necessaris per accedir a aquest mòdul de portal.
No teniu els permisos necessaris per accedir a aquest mòdul de portal.
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 Resultats
Nom | Categoria | subcategory | Data |
Mida |
|
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_contesta_efeitos_do_aumento_do_preço_do_minério_na_inflação_ID=801 | - | - | 15/12/2022 | 71.82 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_contestará_ações_tributárias_na_Justiça_ID=389 | - | - | 15/12/2022 | 74.43 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_contrata_linha_de_crédito_de_exportação_ID=899 | - | - | 15/12/2022 | 68.47 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_contrata_linha_de_crédito_rotativo_de_US$_2_bilhões_ID=142 | - | - | 15/12/2022 | 67.78 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_contrata_linha_de_crédito_rotativo_de_US$_2_bilhões_ID=1988 | - | - | 15/12/2022 | 86.13 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_contrata_linha_de_crédito_rotativo_de_US$_3_bilhões_ID=642 | - | - | 15/12/2022 | 68.21 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_contrata_linha_de_crédito_rotativo_de_US$_3_bilhões_ID=1621 | - | - | 15/12/2022 | 86.48 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-_Vale_Day_2021_terá_transmissão_ao_vivo_direto_de_Nova_York;_acesse_o_link__ID=3033 | - | - | 15/12/2022 | 68.68 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 18.119.118.237
IP Address: 18.119.118.237
Iniciativas