Vale Release Archive
閉じる
-
Who we are
-
What we do戻る
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
access-the-page Where are we
戻るWhere are we
access-the-page Brazil
-
Our people戻る
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
access-the-page Opportunities for professionals
戻るaccess-the-page Opportunities for students
-
Investors戻る
-
Suppliers戻る
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
戻る -
Our Future戻る
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
access-the-page Sustainability
戻るaccess-the-page Innovation
戻る -
Reparation
閉じる
recent-searches
クイックリンク
ポートレットの利用に必要なロールを割り当てられていません
ポートレットの利用に必要なロールを割り当てられていません
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 結果
名前 | カテゴリ | subcategory | 日付 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_49%_da_sua_participação_no_projeto_da_usina_Belo_Monte_ID=1596 | - | - | 15/12/2022 | 84.39 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_para_Furnas_participação_em_Foz_do_Chapecó_ID=1438 | - | - | 15/12/2022 | 73.08 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_participação_em_concessão_de_óleo_e_gás_ID=95 | - | - | 15/12/2022 | 82.02 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_sua_participação_na_Usiminas_ID=1029 | - | - | 15/12/2022 | 66.06 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_VSE_doa_turbina_a_gás_ao_Instituto_Tecnológico_de_Aeronáutica_ID=901 | - | - | 15/12/2022 | 80.2 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_VSE_e_Scania_assinam_acordo_de_cooperação_tecnológica_ID=900 | - | - | 15/12/2022 | 83.09 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-__Vale_informa_sobre_a_CFEM_ID=302 | - | - | 15/12/2022 | 61.5 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-__Vale_nega_rumores_sobre_aquisição_ID=1085 | - | - | 15/12/2022 | 60.66 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 3.15.12.133
IP Address: 3.15.12.133
Iniciativas