Vale Release Archive
关闭
-
Who we are
-
What we do返回
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
access-the-page Where are we
返回Where are we
access-the-page Brazil
-
Our people返回
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
access-the-page Opportunities for professionals
返回access-the-page Opportunities for students
-
Investors返回
-
Suppliers返回
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
返回 -
Our Future返回
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
access-the-page Sustainability
返回access-the-page Innovation
返回 -
Reparation
关闭
recent-searches
快速链接
您没有所需角色来访问此portlet。
您没有所需角色来访问此portlet。
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 结果
名称 | 类别 | subcategory | 日期 | 大小 | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Grupos_liderados_pela_Via_Campesina_interrompem_atividades_de_mina_da_CVRD_ID=1317 | - | - | 15/12/2022 | 68.88 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Hospital_de_Campanha_atende_98_animais_em_Brumadinho_ID=2288 | - | - | 15/12/2022 | 87.64 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Hospital_de_Campanha_da_Vale_atende_animais_resgatados__ID=2265 | - | - | 15/12/2022 | 89.38 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Incêndio_na_Vale_Fertilizantes_em_Cubatão_é_controlado_ID=1911 | - | - | 15/12/2022 | 520.41 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Índios_desocupam_Estrada_de_Ferro_Carajás_ID=874 | - | - | 15/12/2022 | 66.75 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Informações_sobre_desocupação_na_região_de_Nova_Lima_(MG)_ID=2328 | - | - | 15/12/2022 | 89.89 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Investimento_em_gestão_de_barragens_cresce_180%_entre_2015_e_2019_ID=2299 | - | - | 15/12/2022 | 151.64 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Itabira_conta_com_reforço_de_peso_no_enfrentamento_da_COVID-19_ID=2953 | - | - | 15/12/2022 | 111.63 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 18.221.214.175
IP Address: 18.221.214.175
Iniciativas